技術參數(shù)
測量范圍 | 2%~70% |
分辨率 | 0.5% |
反應時間 | 1秒 |
測量誤差 | ±2% |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
木材類型選擇 | 4種 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
低電提示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 100g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*54*27mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 80 |
標準外箱尺寸 | 53*49*44cm |
標準外箱毛重 | 19.13kg |
技術參數(shù)
測量范圍 | 2%~70% |
分辨率 | 0.5% |
反應時間 | 1秒 |
測量誤差 | ±2% |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
木材類型選擇 | 4種 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
低電提示 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 100g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*54*27mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 80 |
標準外箱尺寸 | 53*49*44cm |
標準外箱毛重 | 19.13kg |
本網(wǎng)頁所展示的有關【希瑪SMART AR971木材水分測試儀|AR-971】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【希瑪SMART AR971木材水分測試儀|AR-971】有關的信息/圖片/價格等及提供 【希瑪SMART AR971木材水分測試儀|AR-971】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!