測(cè)試范圍 | 0.0~199900 lx | |
---|---|---|
量程 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
分辨率 | 0.1 lx | |
光探測(cè)器 | 光電二極管 | |
精確度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
角度偏離余弦特性 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | |
溫度 | ±5% (參考溫度23℃,范圍 0 ~ 40℃) | |
相對(duì)光譜靈敏度特性 | 偏離光譜發(fā)光率: 9%以下 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程: 5秒以下 手動(dòng): 2秒以下 | |
通訊方式 | Bluetooth?Ver.5.0 Android?5.0 以上. iOS 10.0以上. | |
電源 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘. | |
操作溫濕度 | 0℃ - 40℃, 80%RH以下(無(wú)結(jié)露) | |
保存溫濕度 | -10℃ - 60℃, 70%RH以下(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸/重量 | 169 (L) x63 (W) x37 (D) mm / 約210g . | |
安全規(guī)格 | JIS C 1609-1:2006, IEC 61326 | |
附件 | 9195(便攜箱), 使用說(shuō)明書 LR6(AA)×2 |








克列茨KEW 5204BT照度計(jì)
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 克列茨KEW
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨