型號(hào) | PT710-H |
特點(diǎn) | 300KHz,≥10mA,低雜訊型 |
最大電流測(cè)量值 | ±400A DC |
最大交流測(cè)量值 | 800A P-P |
最大交流有效值 | 280A RMS |
范圍檔數(shù) | 2 Range 10mV/A;100mV |
最大測(cè)量線材直徑 | ≤11Φ |
最大靈敏度/示波器顯示1mV時(shí) | 10mA |
最大頻寬(-3dB) | DC~300KHz |
爬升時(shí)間 | 1.2μs |
直流測(cè)量規(guī)格(典型值) | ±3%:50mA~40A at 100mV/A ±4%:500mA~160A at 10mV/A ±15%:40A~400A |
尺寸及重量 | 280mm (L) x 70mm (D) x 32 mm (H) 260g |
最大工作電壓 最大浮動(dòng)電壓 | 300V CAT III 600V CAT II |
供電 | 干電池(9V NEDA 1604A)或電源適配器(贈(zèng)送) |
配件 | BP-250, MT-246N, Adaptor, |








品致 PT710-H(800Ap-p,300KHz)交直流電流探頭
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 品致
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨