型號 | RF9800 | RF9901 (帶上下限設(shè)定) | RF9802 交直流兩用 |
輸入電壓 | 75V/150V/300V/600V | 150V/300V | 75V/150V/300V |
輸入電流 | 0.5A/2A/8A/20A | 0.5A/2A/8A | |
功率 | 12kVA | 6000VA | 600VA |
量程切換 | 自動 | 自動/手動均可 | |
功率因素 | -1.000~1.000PF | ||
頻率范圍 | 45~65Hz | 45Hz~130Hz | |
上下限判定功能 | 電流、功率上下限設(shè)定和報警功能 | ||
精度 | ±0.4讀數(shù)±0.1%量程±1字 | ||
電源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | ||
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||
功耗 | ≤5VA | ≤10VA | |
外型尺寸 | 330×270×110mm | 390×280×140mm | |
重量 | 3kg | 4.5kg | |
配件 | 電源線 |








美瑞克 RF9800|RF9901|RF9802智能電量測量儀(功率計)
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 美瑞克
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨